![]() |
|
DOBLE 600 Описание оборудования DOBLE-новая двухбункерная отсадочно-дозировочная машина, предназначенная для отсадки и формовки печенья на противени размером 600х400. Первая головка валковая для тестов, вторая шестеренчатая для начинки. При работе на данной машине можно использовать как одну дозировочную головку, так и обе одновременно. Doble оснащена устройством резки нитью и функцией вращения насадок , что представляет широкие возможности производства печенья и кондитерских изделий различной рецептуры и формы. Начинка может подаваться как внутрь изделия, так и сверху на него. Машина проста в использовании и оснащена панелью типа Touch Screen. | |||
| Основные рабочие функции машины в стандартной комплектации | |||
| • Структура из нержавеющей стали INOX • Дозировочная группа валкого типа из нержавеющей стали INOX для густого теста • Бункер из нержавеющей стали на 57 литра для густого теста • Дозировочная группа насосного типа шестереночного нагнетания для дозирования кремов и мармелада при помощи зубчатых валков из нержавеющей стали INOX • Бункер из нержавеющей стали на 52 литра для кремов и мармелада • Двигатель дозировочной группы с переменной скоростью • Автоматическое поднятие и опускание рабочего стола ширина 600мм. длина 1980мм для отделения продукта • Электронный контроль высоты рабочего стола • Регуляция рабочего стола скорости электронным контролером ![]() • Устройство вращение насадок с переменной скоростью • Устройство для струнной резки с переменной скоростью • Ручная загрузка-выгрузка противней • Компьютер с дисплеем Touch-Screen до 100 рабочих программ • № 1 вращающийся штамп на 9 насадок • № 9 гладких бронзовых насадок Ø 10 мм • № 9 рифленых бронзовых насадок Ø 10 мм . Z8 • № 9 гладких пластмассовых насадок со смещенным центром Ø 8 • № 9 рифленых пластмассовых насадок со смещенным центром Ø 8 • № 1 штамп на 9 насадок для мармелада • № 9 гладких бронзовых насадок для мармелада с регуляцией высоты • № 1 штамп для струнной резки на 9 насадок • № Плансон для штампа струнной резки на 9 выходов | |||
| ОПЦИИ | |||
| • Набор дозирование начинки для вращающего штампа • Коллекторная группа дозирование начинки для вращающего штампа на 9 насадок • Штамп дозирование начинки на 9 насадок с соединительными трубками для группы насосного типа • Software (программа) для управление продуктами с начинкой • № 9 гладких бронзовых насадок для начинки • № 9 рифленых бронзовых насадок для начинки |
|
Технические характеристики |
|
| Расчетная производительность | до 200 кг/ч |
| Ширина транспортера | 600 мм |
| Габаритные размеры | 1980х1065х1360 мм |
| Емкость бункера для теста | 57 кг |
| Емкость бункера для начинки | 52 кг |
| Кол-во рядов | 7 |
| Вес | 450 кг |
| Напряжение | 380 В /60 Гц |
| Уст. мощность | 2,5 кВт |
|
|
|
![]() |










